
28 Ott Elenco Candidature Operatore Ambientale e Operatore Servizio di Sala
Si pubblica l’elenco delle candidature per il progetto CATALOGO FILA – COD. L1-4694 OPERATORE AMBIENTALE
ELENCO CANDIDATURE CATALOGO FILA – CODICE L1-4694 – OPERATORE AMBIENTALE | |||||||
N. | Codice Fiscale | Cognome | Nome | Effettuata da | Stato Iscrizione | Data Iscrizione | Data Adesione |
1 | CCNCRI69R13F839D | CUCINIELLO | CIRO | APL | Non Valutato | 09/10/2019 | 01/03/2018 |
2 | BRRDNC67A01F839R | BARRESI | DOMENICO | APL | Candidato | 07/10/2019 | 05/03/2018 |
3 | DNISVT73C31F839G | DIANA | SALVATORE | APL | Candidato | 10/10/2019 | 05/03/2018 |
4 | RGGLCU65H07F839L | RUGGIERO | LUCIO | CPI | Candidato | 18/10/2019 | 16/03/2018 |
5 | SCHGPP63D02F839D | ASCHETTINO | GIUSEPPE | APL | Candidato | 10/10/2019 | 26/03/2018 |
6 | MZZMSM73M24F839R | MAZZA | MASSIMILIANO | CPI | Candidato | 17/10/2019 | 27/03/2018 |
7 | PRMRFL90T12F839M | PARMIGIANO | RAFFAELE | APL | Candidato | 07/10/2019 | 27/03/2018 |
8 | FRCDNT87E04F839N | FARACO | DONATO | APL | Non Valutato | 11/10/2019 | 03/04/2018 |
9 | SGGLCU89P07F839J | SIGGILLO | LUCA | APL | Candidato | 17/10/2019 | 09/04/2018 |
10 | DMRRND60R19F839E | DI MAURO | ORLANDO | APL | Candidato | 18/10/2019 | 29/05/2018 |
11 | PCIGTN76A14F839J | PICA | GAETANO | APL | Candidato | 07/10/2019 | 08/06/2018 |
12 | NDRMCL74D44B946L | ANDRETTA | MARCELLA | APL | Candidato | 07/10/2019 | 05/07/2018 |
13 | DLLDNL52M17C817Q | DELLA PIETA’ | DANIELE | APL | Candidato | 07/10/2019 | 12/07/2018 |
14 | MLFFLR64L43G812D | MALFI | FLORA | APL | Candidato | 07/10/2019 | 12/07/2018 |
15 | CCCPRZ75M24F839D | CICCONE | PATRIZIO | APL | Candidato | 22/10/2019 | 08/08/2018 |
16 | CRRCRI60A25F839X | CORRADO | CIRO | CPI | Candidato | 17/10/2019 | 24/09/2018 |
17 | GDUGPP84M02F839W | GUIDA | GIUSEPPE | CITTADINO | Candidato | 15/10/2019 | 26/09/2018 |
18 | SLZDRA76A23L259C | SALZANO | DARIO | CPI | Candidato | 15/10/2019 | 16/10/2018 |
19 | BRBGNR87P07F839Y | BARBATO | GENNARO | APL | Candidato | 25/10/2019 | 02/11/2018 |
20 | MDDMHL81H14F839H | MADDALONI | MICHELE | CPI | Candidato | 15/10/2019 | 08/11/2018 |
21 | MSSGTN60B26F839F | MASSA | GAETANO | APL | Candidato | 07/10/2019 | 26/11/2018 |
22 | PTRFBA72S15F839Y | PETRILLO | FABIO | APL | Candidato | 07/10/2019 | 18/12/2018 |
23 | CPRGNR67P27F839H | CUPERO | GENNARO | CPI | Candidato | 16/10/2019 | 10/01/2019 |
24 | BTTFNC85H09C495Z | BOTTINO | FRANCESCO | APL | Candidato | 07/10/2019 | 17/01/2019 |
25 | FDRFPP58T18F839U | FEDERICO | FILIPPO | APL | Candidato | 14/10/2019 | 30/01/2019 |
26 | RMNMCL63S67H931W | ROMANO | IMMACOLATA | APL | Candidato | 07/10/2019 | 30/01/2019 |
27 | CMPCMN65R08F839S | CAMPOPIANO | CARMINE | APL | Candidato | 07/10/2019 | 14/02/2019 |
28 | DCICLD87C51F839R | IODICE | CLAUDIA | APL | Candidato | 07/10/2019 | 27/02/2019 |
29 | MSTNTN62H25F839F | MASTRACCHIO | ANTONIO | APL | Non Valutato | 15/10/2019 | 28/03/2019 |
30 | SPSLCU74L55G964E | ESPOSITO | LUCIA | APL | Candidato | 07/10/2019 | 11/04/2019 |
31 | TRTCMN62L23F839A | TROTTA | CARMINE | APL | Candidato | 09/10/2019 | 12/04/2019 |
32 | VLANRC57H05F839N | AVOLIO | ENRICO | APL | Candidato | 07/10/2019 | 19/04/2019 |
33 | RSSNTN88B15F839L | RUSSO | ANTONIO | APL | Candidato | 11/10/2019 | 14/06/2019 |
34 | SPSCMN67L16F839G | ESPOSITO | CARMINE | APL | Candidato | 11/10/2019 | 17/06/2019 |
35 | PTRLGU66A21A024I | PETRICCIONE | LUIGI | CPI | Candidato | 08/10/2019 | 01/07/2019 |
36 | PNTRFL66S13G964Y | PENTASSUGLIA | RAFFAELE | CPI | Candidato | 15/10/2019 | 17/07/2019 |
37 | VLIFBA82H11G964W | VIOLA | FABIO | CPI | Candidato | 15/10/2019 | 29/07/2019 |
38 | SSNCML65A42I262F | OSSANO | CARMELA | APL | Candidato | 07/10/2019 | 30/08/2019 |
39 | BRCNTN65S26F839D | BRAUCCI | ANTONIO | APL | Candidato | 07/10/2019 | 20/09/2019 |
40 | GRNGTN69C16F111G | GUARINO | GAETANO | APL | Candidato | 15/10/2019 | 24/09/2019 |
41 | CSTBRN63L24F839K | CASTALDI | BRUNO | CPI | Candidato | 16/10/2019 | 16/10/2019 |
Clicca il bottone qui sotto per scaricare la Dichiarazione di accettazione
Clicca qui per scaricare
Si pubblica l’elenco candidature per il progetto CATALOGO FILA – COD. L1-4736 OPERATORE DEL SERVIZIO DI SALA
ELENCO CANDIDATURE CATALOGO FILA – CODICE L1-4736 – OPERATORE DEL SERVIZIO DI SALA | |||||||
N. | Codice Fiscale | Cognome | Nome | Effettuata da | Stato Iscrizione | Data Iscrizione | Data Adesione |
1 | PRRCLD82E51F839Q | PERROTTA | CLAUDIA | APL | Non Valutato | 10/10/2019 | 13/04/2018 |
2 | LNZGPP56D20F839L | LANZANO | GIUSEPPE | APL | Candidato | 07/10/2019 | 18/05/2018 |
3 | PLLCRL68M01C495J | PELLINO | CARLO | APL | Candidato | 07/10/2019 | 04/06/2018 |
4 | RCCRTI67S56F839A | RICCIO | RITA | APL | Candidato | 07/10/2019 | 04/06/2018 |
5 | NLLNNZ63R53F839X | ANIELLO | ANNUNZIATA | APL | Candidato | 07/10/2019 | 08/06/2018 |
6 | LCNRLF55A13E435E | LUCIANO | RODOLFO | APL | Candidato | 07/10/2019 | 18/06/2018 |
7 | FLGPQL52P19I293K | FLAGIELLO | PASQUALE | APL | Candidato | 07/10/2019 | 22/06/2018 |
8 | PNCTRS71B53E955J | PANICO | TERESA | APL | Candidato | 07/10/2019 | 10/07/2018 |
9 | DFLCMN60P22G812B | DE FALCO | CARMINE | APL | Candidato | 07/10/2019 | 08/08/2018 |
10 | CPPLGU56L16F839A | COPPOLA | LUIGI | APL | Candidato | 07/10/2019 | 03/10/2018 |
11 | FMIFMN82T42F839Q | FIUME | FILOMENA | APL | Candidato | 07/10/2019 | 19/11/2018 |
12 | RCCGPP62H21B905G | RICCIO | GIUSEPPE | APL | Candidato | 07/10/2019 | 08/01/2019 |
13 | ZZICTR91B16F839E | IZZO | CASTRESE | APL | Candidato | 07/10/2019 | 17/01/2019 |
14 | ZRBNGL86L28F839V | ZAROBBIO | ANGELO | APL | Candidato | 07/10/2019 | 18/01/2019 |
15 | MDDNTN80T21F839V | MADDALONI | ANTONIO | APL | Candidato | 10/10/2019 | 13/02/2019 |
16 | BNCDVD84L21F839H | BIANCO | DAVIDE | APL | Candidato | 11/10/2019 | 25/02/2019 |
17 | LNTLGU69T21F839J | LONATO | LUIGI | APL | Candidato | 07/10/2019 | 26/03/2019 |
18 | NNCNNA90R55F839K | ANNICELLI | ANNA | APL | Candidato | 07/10/2019 | 02/04/2019 |
Clicca il bottone qui sotto per scaricare la Dichiarazione di accettazione
Clicca qui per scaricare
No Comments